項(xiàng)目 | 增塑劑 | DOP | |
色澤 | 20-30 | 30~40 | |
比重 | 1.080 | 0.985 | |
閃點(diǎn)(℃≥) | 210 | 195 | |
酯含量% | 99.5 | 99.5 | |
熱穩(wěn)定性 | 70分鐘 | 53分鐘 | |
增 | 煤油抽出損失(%24h230) | 3 | 4.4 |
伸長率% | 276 | 260 | |
揮發(fā)損失(%24h) | 5.5 | 4.5 |
·
掃一掃加好友
微信公眾號
地址:山東省青州市峱山經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)鸞鳳山路東側(cè)
聯(lián)系人:黃文建
郵箱:316318168@qq.com.cn